National Bhakka Day Poush 29, 2082 - 13 Jan, 2026 | Today | |
Maghe Sankranti Magh 01, 2082 - 15 Jan, 2026 | 2 Days left | |
Madhav Narayan Mela in Pashupatinath Aaryaghaat Magh 04, 2082 - 18 Jan, 2026 | 5 Days left | |
Sonam (Tamang) Lhosar Magh 05, 2082 - 19 Jan, 2026 | 6 Days left | |
Saraswati Jayanti Magh 09, 2082 - 23 Jan, 2026 | 10 Days left | |
International Customs Day Magh 12, 2082 - 26 Jan, 2026 | 13 Days left |
Poush 28, 2082 - 12 Jan, 2026
U.S Dollar
Nepalese Rupee
1 U.S Dollar equals
143.97 Nepalese Rupee
Poush 28, 2082 - 12 Jan, 2026
Hallmark
per TolaNRs. 2,74,700
Silver
per TolaNRs. 5,195
Poush 28, 2082 - 12 Jan, 2026
U.S Dollar
Nepalese Rupee
1 U.S Dollar equals
143.97 Nepalese Rupee
Poush 28, 2082 - 12 Jan, 2026
Hallmark
per TolaNRs. 2,74,700
Silver
per TolaNRs. 5,195