२०८२ सालको भाइटीकाको शुभ साइत
By
Nepali Patro
अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले २०८२ सालको तिहार अन्तर्गत पर्ने भाइटीका पर्वका लागि विभिन्न देश तथा स्थानअनुसारको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ।
हरेक देशको स्थानीय समय र पञ्चाङ्ग अनुसार शुभ मुहूर्त फरक हुने भएकाले नेपालमा परेको साइत अन्य देशहरूमा त्यही समयमा मिल्दैन। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्नै देशको स्थानीय समय र ग्रहगोचरका आधारमा तय गरिएको साइतअनुसार भाइटीका लगाउनुपर्ने सन्देश समितिले दिएको छ।
नेपालमा बनेको पञ्चाङ्ग र त्यहाँ उल्लेखित शुभ साइत नेपालकै भौगोलिक समयका लागि उपयुक्त हुन्छ। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी समितिले नेपालसहित भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप, मध्यपूर्व लगायतका देशहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुभ साइत सार्वजनिक गरेको हो।
विभिन्न स्थानका लागि टीका लगाउने शुभ साइत–
| स्थान र देश | मिति | समय |
|---|
| काठमाडौं, नेपाल | ०६ कार्तिक २०८२ | ११:३४ |
| दिल्ली, भारत | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५५ |
| न्युयोर्क, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:४५ |
| फ्रान्कफर्ट, केन्टकी, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:३1 |
| वोवेन्सबोरो, केन्टकी, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:४५ |
| टेक्सास, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:५७ |
| वासिङ्टन डी.सी. | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:४१ |
| क्यालिफोर्निया, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:४९ |
| कोलोराडो, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:२७ |
| सिकागो, अमेरिका | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:३३ |
| टोरन्टो, क्यानडा | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:२३ |
| भ्यानकुभर, क्यानडा | २२ अक्टोबर २०२५ | ११:३५ |
| सिड्नी, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२५ |
| मेलबर्न, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:३५ |
| ब्रिसवेन, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४३ |
| एडिलेड, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५३ |
| क्यानबरा, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२७ |
| तास्मानिया, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२५ |
| पर्थ, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | १०:३४ |
| डार्विन, अष्ट्रेलिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५७ |
| वेलिङ्टन, न्यूजिल्याण्ड | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:३१ |
| लिस्बन, पोर्चुगल | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२९ |
| लन्डन, बेलायत | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:३७ |
| पेरिस, फ्रान्स | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२१ |
| ओस्लो, नर्वे | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४३ |
| डेनमार्क | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२५ |
| जर्मन | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४३ |
| फिनल्याण्ड | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४७ |
| जिनिभा, स्वीट्जरल्याण्ड | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४५ |
| माल्टा | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२३ |
| क्वालालम्पुर, मलेसिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५७ |
| अबुधाबी, युएई | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४५ |
| दोहा, कतार | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५५ |
| कुवेत | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४५ |
| तेल अभिव, इजरायल | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:०१ |
| साउदी अरबिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५५ |
| बैंकक, थाइल्याण्ड | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४१ |
| टोकियो, जापान | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४२ |
| सियोल, दक्षिण कोरिया | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:२१ |
| सिङ्गापुर | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५८ |
| हङकङ | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:४८ |
| याङ्गुन, म्यानमार | २३ अक्टोबर २०२५ | ११:५५ |
स्रोत :विश्व ज्योतिष महासंघ
